机械电子专业教学计划
*课程代码 | *课程名称 | *学分 | *建议学期 | 总学时 | *考核类型 | *教学形式 | *是否学位课程 | *课程类型 | *考试类型 | *版本 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 1 | 36 | 理论 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 1 | 72 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
13000 | 英语(专升本) | 7.0 | 1 | 126 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5.0 | 1 | 90 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
02202 | 传感器与检测技术 | 4.0 | 2 | 72 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 2024 |
02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8.0 | 2 | 144 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
02240 | 机械工程控制基础 | 4.0 | 2 | 72 | 过程性 | 面授 | 是 | 必考 | 国考 | 2024 |
13973 | 理论力学 | 5.0 | 2 | 90 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
14774 | 机电一体化系统设计 | 5.0 | 2 | 90 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 2024 |
02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3.0 | 3 | 54 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
02200 | 现代设计方法 | 5.0 | 3 | 90 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
02204 | 经济管理 | 5.0 | 3 | 90 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
13174 | 概率论与数理统计(工) | 3.0 | 3 | 54 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 3 | 54 | 理论 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
12528 | 机械电子工程毕业论文 | 0.0 | 4 | 0 | 论文 | 面授 | 否 | 必考 | 2024 | |
02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4.0 | 4 | 72 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
