*课程代码 | *课程名称 | *学分 | *建议学期 | 总学时 | *考核类型 | *教学形式 | *是否学位课程 | *课程类型 | *考试类型 | *版本 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 1 | 54 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
13000 | 英语(专升本) | 7.0 | 1 | 126 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
13175 | 线性代数(工) | 3.0 | 1 | 54 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
01644 | 单片机原理与接口技术 | 4.0 | 2 | 72 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 2 | 54 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
00023 | 高等数学(工本) | 10.0 | 2 | 180 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
13455 | 电力系统继电保护(本) | 3.0 | 2 | 54 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
14411 | 现代电力电子技术 | 3.0 | 2 | 54 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 2024 |
14745 | 自动控制原理(本) | 5.0 | 2 | 90 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 国考 | 2024 |
03804 | 发电厂电气部分 | 4.0 | 3 | 72 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
04737 | C++程序设计 | 3.0 | 3 | 54 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
03802 | 电力拖动控制系统 | 4.0 | 3 | 72 | 理论+实践 | 面授 | 是 | 必考 | 省考 | 2024 |
13453 | 电力系统分析 | 3.0 | 3 | 54 | 理论+实践 | 面授 | 否 | 必考 | 省考 | 2024 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 3 | 54 | 过程性 | 面授 | 否 | 必考 | 国考 | 2024 |
14972 | 电气工程及其自动化(本科)毕业设计 | 0.0 | 4 | 0 | 论文 | 面授 | 否 | 必考 | 2024 |
